EKOFOLL jest liderem niszy "folia do oczek wodnych" z pozycją #2 w Google dla frazy o wolumenie 2,300 wyszukiwań miesięcznie. To bardzo silna pozycja - bezpośrednia konkurencja (izoplan.pl, galinscy.pl) ma znacznie mniejszy ruch organiczny.
| Konkurent | Keywords | Traffic | Overlap | Ocena zagrożenia |
|---|---|---|---|---|
| izoplan.pl | 1 | 6 | 91.6% | 🟢 Niskie |
| galinscy.pl | 2 | 145 | 88.4% | 🟢 Niskie |
| uszczelnianie.com.pl | 89 | 2,800 | 23.9% | 🟡 Średnie |
| garden-system.pl | 3,330 | 14,600 | niski | 🟡 Potencjalny |
| castorama.pl (retail) | 191K | 4.4M | niski | 🟢 Różna nisza |
Wniosek: Brak poważnych bezpośrednich konkurentów w niszy premium folii do oczek wodnych. Castorama i Mrówka sprzedają tanie produkty, nie konkurują z EKOFOLL w segmencie profesjonalnym.
| Słowo kluczowe | Volume | Pozycja | Kliknięcia | Wyświetlenia | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| folia do oczka wodnego | 2,300 | 2 | 12 | 1,130 | 1.06% |
| folia do oczek wodnych | 450 | 3 | 7 | 424 | 1.65% |
| folia pcv do oczka wodnego | 80 | 2 | 3 | 20 | 15.0% |
| folia pvc do oczka wodnego | 70 | 1.9 | 1 | 70 | 1.43% |
| membrana dachowa zbrojona | 23 | 2.4 | 2 | 23 | 8.7% |
| folia do oczka wodnego na wymiar | 20 | 2.7 | 2 | 7 | 28.6% |
| Słowo kluczowe | Volume | Pozycja | Wyświetlenia | Działanie |
|---|---|---|---|---|
| folia do stawu | 300 | 7.7 | 308 | Do TOP 5 |
| folia do stawu na wymiar | 90 | 5.6 | 132 | Utrzymać |
| folia na oczko wodne | 250 | 6.4 | 139 | Do TOP 3 |
| gruba folia do oczka wodnego | 60 | 6.1 | 109 | Wzmocnić |
| folie do oczek wodnych | 80 | 8.4 | 175 | Utrzymać |
| folia do stawu rybnego | 70 | 3.7 | 32 | ✅ OK |
| Słowo kluczowe | Volume | Obecnie | Cel | Potencjał ruchu | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| folia basenowa | 700 | 13.7 | TOP 5 | +100 kliknięć/mies | 🔄 Optymalizowane |
| folia basenowa cena | 58 | 12.0 | TOP 5 | +15 kliknięć/mies | 🔄 Optymalizowane |
| folia basenowa na wymiar | 48 | 15.2 | TOP 5 | +10 kliknięć/mies | 🔄 Optymalizowane |
| membrana dachowa pvc | 200 | 27.7 | TOP 10 | +30 kliknięć/mies | 📝 Przygotowane |
| folia do basenu | 250 | 34 | TOP 20 | +20 kliknięć/mies | ⏳ Do zrobienia |
| folia dachowa | 90 | 29.3 | TOP 15 | +10 kliknięć/mies | ⏳ Do zrobienia |
| Strona | Kliknięcia | Wyświetlenia | CTR | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| / (strona główna) | 39 | 2,839 | 1.37% | 18.6 |
| /folia-do-oczka-wodnego/ | 31 | 3,037 | 1.02% | 15.5 |
| /produkt/.../folia-pvc-1-1mm/ | 29 | 3,181 | 0.91% | 7.6 |
| /produkt/.../folia-pvc-1-5mm/ | 23 | 1,578 | 1.46% | 7.8 |
| /produkt/.../membrana-dachowa-1-5/ | 16 | 578 | 2.77% | 8.7 |
| /folia-do-zbiorników-ppoz/ | 14 | 707 | 1.98% | 9.1 |
| /folia-basenowa/ | 10 | 968 | 1.03% | 14.7 |
| /folia-olejoodporna/ | 9 | 278 | 3.24% | 6.2 |
| Strona | Wyświetlenia | Kliknięcia | Pozycja | Problem |
|---|---|---|---|---|
| /membrana-folia-dachowa/ | 1,397 | 0 | 27.7 | Meta + pozycja! |
| /basen/ | 195 | 0 | 22.2 | Brak optymalizacji |
| /o-firmie/ | 148 | 0 | 15.9 | OK - branded |
| /folia-basenowa-info/ | 64 | 0 | 23.4 | 🔄 Optymalizowane |
⚠️ Strona /membrana-folia-dachowa/ ma 1,397 wyświetleń i 0 kliknięć! To najważniejszy quick win do wdrożenia.
| Element | Przed | Po |
|---|---|---|
| META Title | Folia basenowa PVC - Renolit AlkorPlan, ELBE | EKOFOLL | Folia basenowa PVC Renolit i Elbe - ceny od producenta | EKOFOLL |
| META Description | Folia basenowa PVC najwyższej jakości. Folie Renolit AlkorPlan i ELBE do basenów... | Folia basenowa PVC 1.5-2mm - Renolit AlkorPlan i Elbe. Cięcie na wymiar, gwarancja 10 lat. Cena od 89 zł/m². Bezpłatna wycena! |
| FAQ Schema | Brak | ✅ 5 pytań z FAQPage schema |
FAQ dodane: Ile kosztuje folia basenowa? | Jaka grubość? | Renolit vs Elbe | Montaż DIY | Żywotność
31 skryptów automatyzacji do przyszłych prac:
Porównywanie okresów GSC
Grupowanie semantyczne fraz
Automatyczne internal linking
Update META przez WP API
Batch update wielu stron
WordPress REST API integration